티스토리 뷰
이번글에서는 경주월드 할인방법, 지도, 놀이기구에 대해 알아보도록 하겠습니다.
목차
경주월드 할인방법
홈페이지 회원할인
30% 할인
구분 | 정상요금 | 온라인결제(일자별 상이) |
어른 | 48,000원 | 33,4000원~35,400원 |
청소년 | 42,000원 | 28,900원 ~ 30,900원 |
어린이 | 36,000원 | 24,400원 ~ 26,400원 |
비고 | *온라인 구매시 적용되는 혜택입니다(현장구매 불가) |
대학(원) 생 할인
40% 할인
2023년 10월 28일 ~ 11월 12일
구분 | 종일권 | |
정상요금 | 할인요금 | |
대인 | 48,000원 | 29,000원 |
비고 | 1.대학(원)생 학생증, 모바일 학생증 중 택1 및 신분증 + 경주월드 인스타그램 팔로우 화면 매표소 제시시 2.대인 동반 1일까지 |
경주시 숙박업체 투숙 할인
40% 할인
2023년 10월 14일 ~10월 29일
구분 | 종일권 | |
정상요금 | 할인요금 | |
어른 | 48,000원 | 29,000원 |
청소년 | 42,000원 | 25,000원 |
어린이 | 36,000원 | 22,000원 |
비고 | 1.경주시 숙박업체 투숙 증빙자료 매표소 제시(영수증, 예약문자 등) 2.동반 3인까지 |
KB PAY 우대
최대 50% 할인
2023년 10월 7일 ~10월 31일
구분 | 종일권 | |
정상요금 | 할인요금 | |
어른 | 48,000원 | 24,000원 |
청소년 | 42,000원 | |
어린이 | 36,000원 | 18,000원 |
비고 | 1. KB 국민카드 탑재 된 KB페이로 결제시 실적 상관없이 1일 1회 사용가능 2.동반 1일까지 3.온라인인 스마트예약, 오프라인은 현장 바코드 결제 |
회원 생일할인
50% 할인
#스마트예약(무폰 적용 후 할인된 금액으로 온라인 결제)
#현장매표소(홈페이지 로그인 후 매표소 직원에게 제시)
생일자 본인명의 회원가입 필수
구분 | 정상요금 | 할인요금 |
어른 | 48,000원 | 24,000원 |
청소년 | 42,000원 | 21,000원 |
어린이 | 36,000원 | 18,000원 |
비고 | 1.스마트 예매를 이용하시면 더욱 편리하게 이용 가능합니다 2.현장 매표소 방문시 생일자 본인 계정 로그인하면 + 경주월드 인스타그램 화면 직원에게 제시 3.생일은 주민등록증 표기 기준입니다. |
중고등학생 인스타그램 팔로우 할인
26% 할인
구분 | 종일권 | |
정상요금 | 할인요금 | |
청소년 | 42,000원 | 31,000원 |
비고 | 인스타그램 팔로우 누른 화면과 학생증 또는 청소년증 매표소 제시 중고생 및 동일연령 청소년 본인에 한함 |
문화누리카드 할인
40% 할인
구분 | 종일권 | |
정상요금 | 할인요금 | |
어른 | 48,000원 | 29,000원 |
청소년 | 42,000원 | 25,000원 |
어린이 | 36,000원 | 22,000원 |
비고 | 문화누리카드로 현장결제시(스마트예매 적용불가)할인 본인포함 4인 |
지역할인
경주, 포항, 울산지역민할인
20% 할인
구분 | 정상요금 | 할인요금 |
어른 | 48,000원 | 38,000원 |
청소년 | 42,000원 | 34,000원 |
어린이 | 36,000원 | 29,000원 |
비고 | 경주, 포항, 울산 지역민 할인 |
재방문할인
35% 할인
구분 | 정상요금 | 할인요금 |
대인 | 48,000원 | 31,000원 |
청소년 | 42,000원 | 27,000원 |
소인 | 36,000원 | 23,000원 |
비고 | 경주월드 내부배경에 본인들어간사진 +경주월드 인스타그램 팔로우 화면 매표소 제시 |
임산부, 장애인, 경로 우대할인
임산부 우대
69% 할인
구분 | 종일권 | |
정상요금 | 할인요금 | |
어른 | 48,000원 | 15,000원 |
비고 | 산모 수첩과 신분증 제시 |
장애인우대
50% 할인
구분 | 종일권 | |
정상요금 | 할인요금 | |
어른 | 48,000원 | 24,000원 |
청소년 | 42,000원 | 21,000원 |
어린이 | 36,000원 | 18,000원 |
비고 | 보호자(만 19세 이상)동반 1인 장애인증 또는 복지카드 제시 시 |
경로우대
69% 할인
구분 | 종일권 | |
정상요금 | 할인요금 | |
어른 | 48,000원 | 15,000원 |
비고 | 경로우대증, 주민등록증 제시시 |
군인, 소방관, 경찰관 할인
40% 할인
구분 | 정상요금 | 할인요금 |
어른 | 48,000원 | 29,000원 |
청소년 | 42,000원 | 25,000원 |
어린이 | 36,000원 | 22,000원 |
비고 | 본인포함 동반 4인 공무원증, 휴가증 제시 |
국가유공자할인
50% 할인
구분 | 종일권 | |
정상요금 | 할인요금 | |
어른 | 48,000원 | 24,000원 |
청소년 | 42,000원 | 21,000원 |
어린이 | 36,000원 | 18,000원 |
비고 | 국가유공자증서 지참 동반1인 |
3자녀 우대
35% 할인
구분 | 정상요금 | 할인요금 |
어른 | 48,000원 | 31,000원 |
청소년 | 42,000원 | 27,000원 |
어린이 | 36,000원 | 23,000원 |
비고 | 막내 자녀가 만 15세 이하인 3자녀 가정의 부부와 직계자녀(증명서류: 건강보험등, 등본) |
제휴카드 할인
50% 할인
제휴할인인 입장 전 경주월드 할인적용 대상 제휴카드로 온라인 예매 또는 현장 매표소 결제 시 해당됩니다.
신용카드 제휴 할인은 카드 명의자 본인 1인 1회에 가능하며 , 타인에게 양도 사용이 불가합니다
제휴카드할인은 대인 요금 기준에서만 할인됩니다.
쿠폰, 단체할인, 타 카드사 사용등 중복할인은 적용되지 않습니다.
카드 실적 및 대상은 카드사에서 정한 기준에 따라 서비스가 제한될 수 있으며, 정확한 정보는 해당 카드사에 문의 바랍니다.
청구할인 대상 카드의 할인 가능 여부는 당사에서 확인이 불가하며, 결제요청 전 해당 카드사에 확인하시기 바랍니다
종일권에 한하여 할인적용되며, 오후권 및 야간권은 할인적용되지 않습니다.
경주월드 및 캘리포니아비치 할인은 동시에 적용받으실 수 없습니다.
경주월드 지도
경주월드 공연일정 확인하기
반응형