티스토리 뷰
2023 제19회 항저우 아시안 게임 메달 순위를 알려드리겠습니다.
메달순위
국가 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
1.중국 | 201 | 111 | 71 | 383 |
2.일본 | 52 | 67 | 69 | 188 |
3.대한민국 | 42 | 59 | 89 | 190 |
4.인도 | 28 | 38 | 41 | 107 |
5.우즈베키스탄 | 22 | 18 | 31 | 71 |
6.차이니즈 타이베이 | 19 | 20 | 28 | 67 |
7.이란 | 13 | 21 | 20 | 54 |
8.태국 | 12 | 14 | 32 | 58 |
9.바레인 | 12 | 3 | 5 | 20 |
10.북한 | 11 | 18 | 10 | 39 |
11.카자흐스탄 | 10 | 22 | 48 | 80 |
12.홍콩 | 8 | 16 | 29 | 53 |
13.인도네시아 | 7 | 11 | 18 | 36 |
14.말레이시아 | 6 | 8 | 18 | 32 |
15카타르 | 5 | 6 | 3 | 14 |
16.아랍에미리트 | 5 | 5 | 10 | 20 |
17.필리핀 | 4 | 2 | 12 | 18 |
18.키르기스스탄 | 4 | 2 | 9 | 15 |
19.사우디아라비아 | 4 | 2 | 4 | 10 |
20.싱가포르 | 3 | 6 | 7 | 16 |
21.베트남 | 3 | 5 | 19 | 27 |
22.몽골 | 3 | 5 | 13 | 21 |
23.쿠웨이트 | 3 | 4 | 4 | 11 |
24.타지키스탄 | 2 | 1 | 4 | 7 |
25.마카오 | 1 | 3 | 2 | 6 |
26.스리랑카 | 1 | 2 | 2 | 5 |
27.미얀마 | 1 | 0 | 2 | 3 |
28.요르단 | 0 | 5 | 4 | 9 |
29.투르크메니스탄 | 0 | 1 | 6 | 7 |
30.아프가니스탄 | 0 | 1 | 4 | 5 |
31.파키스탄 | 0 | 1 | 2 | 3 |
32.네팔 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32.브루나이 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32.오만 | 0 | 1 | 1 | 2 |
35.라오스 | 0 | 0 | 3 | 3 |
35.이라크 | 0 | 0 | 3 | 3 |
37.방글라데시 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38.레바논 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38.시리아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38.캄보디아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38.팔레스타인 | 0 | 0 | 1 | 1 |
대회영상
대회일정 다시보기
아시안게임 포토(네이버)
18회 아시안 게임 정보
장소 인도네시아 자카르타, 팔렘방
일정 2018.08.18~2018.09.02
결과 대한민국 3위 금 49 은 58 동 70
반응형